Jawaban singkat
Neptu adalah nilai hari ditambah nilai pasaran. Nilai hari: Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Nilai pasaran: Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Contoh: Kamis Legi = 8 + 5 = 13. Neptu terkecil 7 dan terbesar 18.
Nilai neptu hari dan pasaran
| Hari | Neptu |
|---|---|
| Senin | 4 |
| Selasa | 3 |
| Rabu | 7 |
| Kamis | 8 |
| Jumat | 6 |
| Sabtu | 9 |
| Minggu | 5 |
| Pasaran | Neptu |
|---|---|
| Legi | 5 |
| Pahing | 9 |
| Pon | 7 |
| Wage | 4 |
| Kliwon | 8 |
Neptu 35 weton
Baca baris untuk hari dan kolom untuk pasaran. Perpotongannya adalah neptu weton itu.
| Hari | Legi | Pahing | Pon | Wage | Kliwon |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 |
| Selasa | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 |
| Rabu | 12 | 16 | 14 | 11 | 15 |
| Kamis | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 |
| Jumat | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 |
| Sabtu | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 |
| Minggu | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 |
Neptu 7 sampai 18 dan weton yang memilikinya
Setiap neptu dimiliki beberapa weton. Gambaran watak lengkap setiap neptu ada di halaman masing-masing weton.
| Neptu | Weton | Gambaran |
|---|---|---|
| 7 | Selasa Wage | Si pemikir mandiri |
| 8 | Senin Wage, Selasa Legi | Si penyabar yang setia |
| 9 | Senin Legi, Minggu Wage | Si ramah yang rajin |
| 10 | Selasa Pon, Jumat Wage, Minggu Legi | Si cerdas berprinsip |
| 11 | Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, Jumat Legi | Si pemimpin alami |
| 12 | Senin Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, Kamis Wage, Minggu Pon | Si penuh semangat |
| 13 | Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, Sabtu Wage, Minggu Kliwon | Si bijak yang penuh pertimbangan |
| 14 | Rabu Pon, Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Minggu Pahing | Si dermawan |
| 15 | Rabu Kliwon, Kamis Pon, Jumat Pahing | Si berwibawa yang peka |
| 16 | Rabu Pahing, Kamis Kliwon, Sabtu Pon | Si kreatif yang luwes |
| 17 | Kamis Pahing, Sabtu Kliwon | Si pekerja keras |
| 18 | Sabtu Pahing | Si berjiwa besar |
Sisa hitungan jodoh
Untuk weton jodoh, jumlahkan neptu kedua orang, lalu bagi 8. Sisanya menunjukkan hasil berikut. Pakai Weton Jodoh untuk menghitung otomatis.
| Sisa | Hasil | Makna singkat |
|---|---|---|
| 0 | Pesthi | Rumah tangga rukun, tenteram, dan awet hingga tua. |
| 1 | Pegat | Rawan ujian, terutama komunikasi dan ekonomi; perlu kesabaran dan saling mengalah. |
| 2 | Ratu | Pasangan dihormati lingkungan dan mudah mendapat kepercayaan. |
| 3 | Jodoh | Cocok dan saling melengkapi; perbedaan justru memperkuat hubungan. |
| 4 | Topo | Awal pernikahan penuh perjuangan, lalu berbuah kemapanan. |
| 5 | Tinari | Hidup bahagia dengan rezeki yang cukup dan keluarga hangat. |
| 6 | Padu | Sering selisih paham, tetapi bisa diatasi bila mau menurunkan ego. |
| 7 | Sujanan | Waspada godaan dan kecemburuan; kejujuran menjadi kunci. |
Lanjut membaca
Arti istilah ada di Glosarium Primbon. Lihat neptu tiap weton di Daftar 35 Weton.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa neptu terkecil dan terbesar?
Neptu terkecil 7 (Selasa Wage: 3 + 4) dan terbesar 18 (Sabtu Pahing: 9 + 9).
Bagaimana cara menghitung neptu?
Jumlahkan nilai hari dan nilai pasaran. Contoh: Kamis Legi = 8 + 5 = 13.
Berapa neptu Minggu, Senin, Selasa?
Minggu 5, Senin 4, Selasa 3. Lanjutannya Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9.
Berapa neptu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon?
Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8.
Tafsir di halaman ini adalah pandangan umum primbon Jawa sebagai warisan budaya dan hiburan. Tanggal dihitung dari kalender Hijriah tabular dan dapat berbeda satu hari dari penetapan resmi.